Register koučov ICF SR
| Priezvisko a meno | Akreditácia | Hodín praxe | ICF vzdelanie |
|---|---|---|---|
| Balážová Janka | - - | - | - |
| Bednařík Dalibor | PCC | 1100 | 230 |
| Benkovč Peter | - - | 400 | 25 |
| Birčáková Eva | - - | 250 | 133 |
| Bódis Anton | - - | 59 | - |
| Fabian Marian | - - | - | - |
| Falťanová Erika | - - | - | - |
| Giertlová Klára | - - | - | - |
| Hamarová Dana | - - | 368 | 116 |
| Karpinská Zuzana | ACC | 535 | 245 |
| Kéryová Dagmar | - - | 360 | 376 |
| Kmecová Denisa | PCC | 1200 | 150 |
| Kubeš Marián | ACC | 500 | 210 |
| Lukačka Rudo | ACC | 200 | 165 |
| Pauko Patrik | - - | 1004 | 170 |
| Ragasová Yvona | - - | - | - |
| Štefányi Peter | ACC | 400 | 246 |
| Stubbs Zlatka | ACC | 400 | 183 |
| Timková Eva | ACC | -520 | -160 |
| Voňková Dagmar | - - | - | - |
| Powered by Sigsiu.NET | |

Register koučov